Легкая серия, ротор 460мм (Механический привод).
Возможно изготовление ротора диаметром 410-465 мм.
Возможно исполнение с гидроприводом.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
модель | трактор | мм | мм | мм | об/мин | кол-во | зуб | кол-во | мм | км/ч |
UM-Forest 120 | от 70л.с. | 460 | 1550 | 1200 | до 2100 | 5 | Фикс. | 30 | до 300 | 0,5-5 |
UM-Forest 140 | от 70л.с. | 460 | 1700 | 1400 | до 2100 | 5 | Фикс. | 33 | до 300 | 0,5-5 |
UM-Forest 160 | от 80л.с. | 460 | 1950 | 1600 | до 2100 | 5 | Фикс. | 36 | до 300 | 0,5-5 |
UM-Forest 180 | от 100л.с. | 460 | 2150 | 1800 | до 2100 | 10 | Фикс. | 42 | до 300 | 0,5-5 |
UM-Forest 200 | от 120л.с. | 460 | 2350 | 2000 | до 2100 | 10 | Фикс. | 48 | до 300 | 0,5-5 |
UM-Forest 220 | от 150л.с. | 460 | 2550 | 2200 | до 2100 | 10 | Фикс. | 54 | до 300 | 0,5-5 |
Профессиональный подбор, консультации по эксплуатации
Профессиональный подбор, консультации по эксплуатации
Техническое и функциональное описание мульчеров UM-Forest
Предлагаем Вам Выгодные условия на поставку навесного оборудования для спецтехники!
Цены запрашивайте у менеджеров, для этого перейдите в раздел контакты
Цены запрашивайте у менеджеров, для этого перейдите в раздел контакты
- Гарантия на товар: 12 месяцев